Description
| Manufacturer | Yueda Kia |
| Level | Compact SUV |
| Energy type | Hybrid |
| Engine | 2.0L 150HP L4 |
| Maximum power/maximum torque | 110.5kW/186N·m |
| Gearbox | 6-speed manual automatic (AT) |
| Length*width*height[mm] | 4670*1865*1678 |
| Body structure | 5-door 5-seat SUV |
| Maximum speed[km/h] | 160 |
| Wheelbase[mm] | 2755 |
| Front track[mm] | 1615 |
| Rear track[mm] | 1622 |
| Door opening method | Swing door |
| Number of doors | 5 |
| Number of seats | 5 |
| Approach angle[°] | 18 |
| Departure angle[°] | 25 |
| Minimum turning radius[m] | 5.9 |
| Fuel tank capacity[L] | 52 |
| Official trunk capacity[L] | 545 |
| Curb weight[kg] | 1622 |
| Fully loaded mass[kg] | 2080 |
| Intake form | Naturally aspirated |
| Engine layout | Transverse |
| Cylinder arrangement | L |
| Number of cylinders[pcs] | 4 |
| Valve mechanism | DOHC |
| Maximum power[kW] | 110.5 |
| Maximum horsepower[Ps] | 150 |
| Maximum power speed[rpm] | 6000 |
| Maximum torque[N·m] | 186 |
| Maximum torque speed[rpm] | 5000 |
| Maximum net power[kW] | 110.5 |
2025 Kia Sportage 1.5T 2.0T 8AT New SUV Vehicles From China Petrol Car Prices Kia Sportage
¥18,745.00